PollingReport.com

Home ] Up ] WH2000: General (Archive) ] WH2000: Democrats ] WH2000: Republicans ] WH2000: 3rd ] [ WH2000 Trend ]


.

.

White House 2000: Trial Heat Trend, August-November

.

Back to Election 2000 HQ

PRESIDENTIAL TRIAL HEATS [Details]       @ = vote projection
BUSH
%
GORE
%
NADER
%
BUCH-
ANAN
%
BUSH
minus
GORE
CBS ^ 11/6 44 45 4 1 - 1
CNN/USA TODAY/GALLUP #@ 11/6 48 46 4 1 2
CNN/USA TODAY/GALLUP # 11/6 47 45 4 1 2
IBD/CSM/TIPP ^ # @ 11/6 47.9 46.0 3.7 2
REUTERS/MSNBC ^ # @ 11/6 46 48 5 1 - 2
VOTER.COM ^ # @ 11/6 50.0 45.0 3.5 5
VOTER.COM ^ # 11/6 46 41 4 0 5
ABC # 11/5 48 45 3 1 3
CBS ^ 11/5 46 42 5 1 4
CNN/USA TODAY/GALLUP # 11/5 47 45 4 1 2
HARRIS ^ @ 11/5 47 47 5 - 0
HOTLINE ^ 11/5 45 42 4 1 3
IBD/CSM/TIPP ^ # 11/5 48 42 3 1 6
ICR ^ 11/5 46 44 7 2 2
NBC/WALL ST. JOURNAL 11/5 47 44 3 2 3
PEW @ 11/5 49 47 4 - 2
PEW 11/5 45 43 4 - 2
REUTERS/MSNBC ^ # @ 11/5 47 46 5 1 1
VOTER.COM ^ # 11/5 46 37 5 1 9
WASHINGTON POST * 11/5 48 45 3 1 3
ABC # 11/4 49 45 3 1 4
CBS/NEW YORK TIMES ^ 11/4 47 42 5 1 5
CNN/USA TODAY/GALLUP # 11/4 48 43 4 1 5
IBD/CSM/TIPP ^ # 11/4 48 39 3 1 9
PEW 11/4 46 43 3 1 3
REUTERS/MSNBC ^ # 11/4 46 44 5 1 2
ABC # 11/3 49 45 3 1 4
CBS ^ 11/3 46 44 4 1 2
CNN/USA TODAY/GALLUP # 11/3 47 43 5 - 4
IBD/CSM/TIPP ^ # 11/3 48 41 3 1 7
NBC/WALL ST. JOURNAL 11/3 47 44 4 2 3
REUTERS/MSNBC ^ # 11/3 46 42 6 1 4
ABC # 11/2 48 45 3 1 3
CNN/USA TODAY/GALLUP # 11/2 48 42 5 - 6
FOX/OPINION DYNAMICS ^ 11/2 43 43 3 1 0
HOTLINE ^ 11/2 47 40 4 1 7
IBD/CSM/TIPP ^ # 11/2 47 42 3 1 5
MARIST COLLEGE 11/2 49 44 2 1 5
NEWSWEEK 11/2 45 43 5 - 2
REUTERS/MSNBC ^ # 11/2 45 42 5 1 3
VOTER.COM ^ # 11/2 46 37 5 1 9
ABC # 11/1 49 45 3 1 4
CNN/USA TODAY/GALLUP # 11/1 47 43 4 1 4
IBD/CSM/TIPP ^ # 11/1 48 43 3 - 5
REUTERS/MSNBC ^ # 11/1 45 42 5 1 3
VOTER.COM ^ # 11/1 46 39 5 1 7
ABC # 10/31 49 45 3 - 4
CBS ^ 10/31 45 45 4 2 0
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/31 48 43 3 1 5
DEMOCRACY CORPS (D) ^ 10/31 45 45 5 2 0
IBD/CSM/TIPP ^ # 10/31 47 43 3 1 4
REUTERS/MSNBC ^ # 10/31 46 41 4 1 5
VOTER.COM ^ # 10/31 45 40 5 1 5
ABC # 10/30 48 45 3 - 3
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/30 47 44 3 1 3
IBD/CSM/TIPP ^ # 10/30 49 40 3 1 9
REUTERS/MSNBC ^ # 10/30 45 42 5 1 3
VOTER.COM ^ # 10/30 45 38 5 1 7
ABC # 10/29 47 47 3 - 0
BLOOMBERG * 10/29 46 43 5 1 3
IBD/CSM/TIPP ^ # 10/29 47 41 3 1 6
ICR ^ 10/29 43 40 9 3 3
PEW 10/29 47 43 3 1 4
REUTERS/MSNBC ^ # 10/29 45 42 5 1 3
VOTER.COM ^ # 10/29 44 39 4 1 5
ABC # 10/28 47 46 4 1 1
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/28 49 42 3 1 7
REUTERS/MSNBC ^ # 10/28 44 43 5 1 1
ABC # 10/27 47 46 4 1 1
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/27 49 42 3 1 7
NEWSWEEK 10/27 49 41 4 1 8
REUTERS/MSNBC ^ # 10/27 44 43 5 1 1
ABC # 10/26 49 45 4 1 4
CNN/TIME 10/26 49 43 3 1 6
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/26 52 39 4 1 13
HARRIS ^ 10/26 48 43 5 1 5
REUTERS/MSNBC ^ # 10/26 43 45 4 1 - 2
VOTER.COM ^ # 10/26 43 40 4 1 3
ABC # 10/25 48 45 3 1 3
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/25 49 42 3 1 7
DEMOCRACY CORPS (D) ^ 10/25 44 46 5 2 - 2
REUTERS/MSNBC ^ # 10/25 43 45 4 1 - 2
VOTER.COM ^ # 10/25 45 40 4 1 5
ABC # 10/24 48 46 3 1 2
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/24 48 43 3 1 5
REUTERS/MSNBC ^ # 10/24 42 45 4 1 - 3
VOTER.COM ^ # 10/24 44 40 4 1 4
ABC # 10/23 47 46 3 1 1
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/23 45 46 3 1 - 1
REUTERS/MSNBC ^ # 10/23 44 42 5 1 2
VOTER.COM ^ # 10/23 45 39 5 1 6
WIRTHLIN (R) 10/23 47 43 4 2 4
ABC # 10/22 47 47 3 1 0
AMERICAN VIEWPOINT (R) 10/22 42 40 5 2 2
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/22 46 44 4 1 2
IBD/CSM/TIPP ^ 10/22 44 42 5 1 2
ICR ^ 10/22 43 41 8 2 2
PEW 10/22 45 45 4 1 0
REUTERS/MSNBC ^ # 10/22 44 42 5 1 2
VOTER.COM ^ # 10/22 46 38 5 1 8
ABC # 10/21 48 45 3 1 3
CBS/NEW YORK TIMES ^ 10/21 46 44 4 1 2
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/21 50 41 3 1 9
REUTERS/MSNBC ^ # 10/21 45 41 5 1 4
ABC # 10/20 48 45 3 1 3
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/20 51 40 4 1 11
NEWSWEEK 10/20 48 41 5 1 7
REUTERS/MSNBC ^ # 10/20 45 44 4 - 1
ABC # 10/19 48 43 3 1 5
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/19 50 40 4 - 10
FOX/OPINION DYNAMICS ^ 10/19 45 42 4 - 3
REUTERS/MSNBC ^ # 10/19 44 44 4 - 0
VOTER.COM ^ # 10/19 44 39 5 1 5
ABC # 10/18 48 44 3 1 4
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/18 49 39 5 - 10
NBC 10/18 45 43 3 1 2
REUTERS/MSNBC ^ # 10/18 44 43 5 1 1
VOTER.COM ^ # 10/18 44 40 4 1 4
ABC # 10/17 48 43 3 1 5
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/17 48 42 4 - 6
REUTERS/MSNBC ^ # 10/17 43 43 6 1 0
VOTER.COM ^ # 10/17 42 40 5 2 2
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/16 47 44 3 - 3
REUTERS/MSNBC ^ # 10/16 44 43 6 1 1
VOTER.COM ^ # 10/16 42 40 4 2 2
ABC/WASHINGTON POST 10/15 48 44 4 1 4
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/15 47 44 3 1 3
CSM/IBD/TIPP ^ 10/15 44 42 3 1 2
ICR ^ 10/15 42 39 7 2 3
NBC/WALL ST. JOURNAL 10/15 48 42 5 1 6
REUTERS/MSNBC ^ # 10/15 43 42 5 1 1
VOTER.COM ^ # 10/15 43 40 4 1 3
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/14 48 43 2 1 5
REUTERS/MSNBC ^ # 10/14 43 41 5 1 2
CNN/TIME 10/13 48 43 4 - 5
CNN/USA TODAY/GALLUP # 10/13 48 44 2 1 4
NEWSWEEK 10/13 45 43 4 1 2
REUTERS/MSNBC ^ # 10/13